(资料图片)
截至上午收盘,上证综指报收3217.34点,上涨0.15%;深证成指收于10820.65点,下跌0.82%。创业板指下跌1.18%;科创50指数下跌0.74%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1801只,占比34.92%,下跌个股有3171只,平盘个股185只。其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有38只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有32只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、公用事业行业,上榜个股有6只、6只、5只。
涨停股中,ST国华、*ST新联等3只股为ST股。连续涨停天数看,睿能科技已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,合力泰最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6733.21万股,其次是顺网科技、新智认知等,涨停板封单分别有6140.02万股、5101.20万股。以封单金额计算,顺网科技、新智认知、巨人网络等涨停板封单资金最多,分别有10.80亿元、5.67亿元、4.38亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 17.59 | 8.42 | 6140.02 | 108002.98 | 传媒 |
603869 | 新智认知 | 11.11 | 0.47 | 5101.20 | 56674.29 | 计算机 |
002558 | 巨人网络 | 18.63 | 4.46 | 2349.86 | 43777.94 | 传媒 |
002605 | 姚记科技 | 35.29 | 5.71 | 908.88 | 32074.54 | 传媒 |
002173 | 创新医疗 | 8.67 | 1.40 | 3326.04 | 28836.77 | 医药生物 |
603662 | 柯力传感 | 29.63 | 15.00 | 907.83 | 26898.88 | 机械设备 |
002229 | 鸿博股份 | 28.53 | 8.11 | 938.79 | 26783.68 | 轻工制造 |
002217 | 合力泰 | 3.59 | 3.37 | 6733.21 | 24172.23 | 电子 |
000600 | 建投能源 | 7.63 | 5.23 | 2897.99 | 22111.69 | 公用事业 |
301183 | 东田微 | 43.12 | 25.00 | 415.03 | 17896.09 | 电子 |
001380 | 华纬科技 | 32.14 | 31.82 | 503.12 | 16170.40 | 汽车 |
002913 | 奥士康 | 39.61 | 4.56 | 396.25 | 15695.42 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 70.24 | 13.60 | 223.07 | 15668.47 | 电子 |
301041 | 金百泽 | 37.99 | 23.31 | 404.13 | 15352.81 | 电子 |
000503 | 国新健康 | 13.08 | 3.63 | 1122.86 | 14687.01 | 计算机 |
001316 | 润贝航科 | 41.16 | 6.40 | 329.96 | 13581.15 | 石油石化 |
002919 | 名臣健康 | 45.17 | 6.05 | 265.67 | 12000.31 | 美容护理 |
300753 | 爱朋医疗 | 19.00 | 13.38 | 584.58 | 11107.02 | 医药生物 |
605580 | 恒盛能源 | 16.12 | 32.86 | 667.67 | 10762.84 | 公用事业 |
600103 | 青山纸业 | 2.78 | 7.63 | 3694.77 | 10271.47 | 轻工制造 |
002995 | 天地在线 | 34.44 | 17.55 | 286.03 | 9850.93 | 传媒 |
600776 | 东方通信 | 11.31 | 3.15 | 817.26 | 9243.20 | 通信 |
002103 | 广博股份 | 6.13 | 4.53 | 1490.77 | 9138.40 | 轻工制造 |
603933 | 睿能科技 | 23.73 | 3.74 | 375.48 | 8910.09 | 电子 |
603500 | 祥和实业 | 14.37 | 3.15 | 612.63 | 8803.53 | 机械设备 |
600509 | 天富能源 | 7.93 | 6.20 | 1030.02 | 8168.07 | 公用事业 |
603291 | 联合水务 | 16.95 | 27.21 | 458.18 | 7766.08 | 环保 |
603211 | 晋拓股份 | 17.01 | 30.85 | 354.51 | 6030.30 | 汽车 |
603029 | 天鹅股份 | 23.77 | 14.18 | 177.93 | 4229.32 | 机械设备 |
605028 | 世茂能源 | 21.73 | 25.70 | 138.14 | 3001.78 | 公用事业 |
600283 | 钱江水利 | 16.60 | 12.74 | 173.79 | 2884.90 | 环保 |
000620 | *ST新联 | 1.30 | 3.78 | 2086.43 | 2712.36 | 房地产 |
601921 | 浙版传媒 | 9.50 | 11.34 | 161.48 | 1534.06 | 传媒 |
002211 | ST宏达 | 3.06 | 0.59 | 361.61 | 1106.53 | 基础化工 |
000004 | ST国华 | 13.37 | 5.03 | 76.70 | 1025.45 | 计算机 |
600310 | 桂东电力 | 4.93 | 21.24 | 16.95 | 83.55 | 公用事业 |
605168 | 三人行 | 133.91 | 9.45 | 0.52 | 69.63 | 传媒 |
标签: