(相关资料图)
2023年4月20日沪深两市76只个股发生152笔大宗交易,共成交36.04亿元。其中,沪市43只个股共103笔大宗交易,总成交额为29.36亿元;深市29只个股共45笔大宗交易,总成交额为6.38亿元。沪指当日收盘报3367.03点,下跌0.09%,成交金额4996.72亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是迪尔化工,溢价率为43.79%,成交价为6.14元,成交1笔金额为79.21万元,成交量12.9万股;折价率最高的个股是鼎龙股份,折价率为27.89%,成交价为21.56元,成交1笔金额为797.72万元,成交量37万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是传音控股,净买入350万股共3.86亿元,成交4笔价格为110.24元,折价3.50%;净卖出最多的个股是新特电气,净卖出28万股共501.2万元,成交2笔价格为16.17元,折价11.02%。
大宗交易成交额排名(2023-04-20)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688036 | 传音控股 | 10.20亿 | 925.50万 | 110.24 | -3.50 | 4 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 4.53亿 | 105.00万 | 430.98 | -2.07 | 10 |
3 | 600380 | 健康元 | 1.74亿 | 1294.50万 | 13.47 | 0.00 | 1 |
4 | 688012 | 中微公司 | 1.48亿 | 80.00万 | 184.92 | -4.19 | 4 |
5 | 002607 | 中公教育 | 1.29亿 | 2859.00万 | 4.51 | 0.95 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-20)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龙股份 | -27.89 | 797.72万 | 37.00万 | 21.56 | 1 |
2 | 835368 | 连城数控 | -26.20 | 120.00万 | 3.00万 | 40.00 | 1 |
3 | 838402 | 硅烷科技 | -23.38 | 2012.00万 | 200.00万 | 10.06 | 1 |
4 | 688326 | 经纬恒润 | -23.32 | 3548.30万 | 31.78万 | 111.64 | 1 |
5 | 300996 | 普联软件 | -21.24 | 3765.13万 | 97.24万 | 38.72 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-20)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601113 | 华鼎股份 | 271.93 | 3668.45万 | 1002.31万 | 0.27 | 2 |
2 | 833575 | 康乐卫士 | 192.98 | 751.32万 | 18.00万 | 31.01 | 1 |
3 | 002358 | 森源电气 | 165.71 | 9555.47万 | 2191.62万 | -7.23 | 1 |
4 | 688329 | 艾隆科技 | 134.26 | 3132.30万 | 106.00万 | -17.62 | 1 |
5 | 603555 | 贵人鸟 | 126.51 | 6200.00万 | 2000.00万 | -3.13 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: