(相关资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占78.16%,26只基金回报超3%,34只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨1.42%,报收3385.61点,深证成指上涨0.47%,创业板指上涨0.26%,科创50指数上涨0.34%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有石油石化、非银金融、家用电器等,分别上涨3.27%、3.10%、2.93%。跌幅居前的有传媒、计算机、通信等,分别下跌3.88%、1.47%、1.12%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月17日算术平均净值增长率0.44%,净值增长率为正的占78.16%,其中,净值增长率超3%的有26只,易方达沪深300非银ETF净值增长率为3.56%,回报率居首,紧随其后的是易方达中证香港证券投资主题ETF、方正富邦中证保险C、易方达沪深300非银联接A等,净值增长率分别为3.47%、3.40%、3.37%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于鹏华基金,易方达基金、西藏东财基金等分别有4只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的易方达沪深300非银ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有23只基金属于指数股票型,2只基金属于偏股型,1只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有34只,回撤幅度最大的是国泰中证影视主题ETF,基金净值下滑4.37%,回撤幅度居前的还有影视ETF、华夏中证动漫游戏ETF、招商体育文化休闲股票C等,回撤幅度分别为4.27%、3.96%、3.93%。(数据宝)
4月17日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月17日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.6625 | 3.56 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.1500 | 3.47 | 指数股票型 | 易方达基金 |
018099 | 方正富邦中证保险C | 0.7910 | 3.40 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8975 | 3.37 | 指数股票型 | 易方达基金 |
007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.8940 | 3.36 | 指数股票型 | 易方达基金 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.3690 | 3.31 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 |
167301 | 方正富邦中证保险A | 0.7900 | 3.27 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 0.9600 | 3.23 | 偏股型 | 华夏基金 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 0.9512 | 3.22 | 偏股型 | 华夏基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2085 | 3.20 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159993 | 龙头券商 | 1.0514 | 3.20 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
515630 | 保险证券 | 1.0887 | 3.15 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.3981 | 3.14 | 指数股票型 | 南方基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0308 | 3.13 | 指数股票型 | 广发基金 |
012606 | 东财中证证券保险指数C | 0.9461 | 3.13 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012605 | 东财中证证券保险指数A | 0.9527 | 3.13 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
510200 | 上证券商 | 1.0822 | 3.12 | 指数股票型 | 汇安基金 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8755 | 3.08 | 指数股票型 | 天弘基金 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.3734 | 3.08 | 指数股票型 | 平安基金 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8604 | 3.08 | 指数股票型 | 天弘基金 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.8686 | 3.07 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.0758 | 3.07 | 指数股票型 | 宝盈基金 |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.7410 | 3.06 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.0737 | 3.05 | 指数股票型 | 宝盈基金 |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.1160 | 3.05 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.9454 | 3.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.9608 | 2.96 | 指数股票型 | 南方基金 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.3220 | 2.95 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.9671 | 2.95 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159841 | 证券ETF | 0.8808 | 2.95 | 指数股票型 | 天弘基金 |
4月17日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月17日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.1467 | -4.37 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 1.0347 | -4.27 | 指数股票型 | 银华基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.3113 | -3.96 | 指数股票型 | 华夏基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.8600 | -3.93 | 标准股票型 | 招商基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2973 | -3.90 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.8770 | -3.89 | 标准股票型 | 招商基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.8642 | -3.88 | 指数股票型 | 广发基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.3069 | -3.87 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159805 | 传媒ETF | 1.1830 | -3.84 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8648 | -3.78 | 指数股票型 | 广发基金 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8677 | -3.78 | 指数股票型 | 广发基金 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.0930 | -3.70 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.4660 | -3.62 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
010677 | 工银传媒指数C | 1.0348 | -3.53 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
164818 | 工银传媒指数A | 1.0409 | -3.53 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3770 | -3.48 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.3836 | -3.48 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.1545 | -3.41 | 指数股票型 | 华夏基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.2883 | -3.37 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.3641 | -3.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.3568 | -3.28 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.5303 | -3.23 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.5412 | -3.23 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005935 | 前海联合润丰混合C | 1.2065 | -3.22 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
004809 | 前海联合润丰混合A | 1.2327 | -3.21 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.7570 | -3.20 | 灵活配置型 | 银华基金 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2.7038 | -3.16 | 标准股票型 | 海富通基金 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 2.8238 | -3.16 | 标准股票型 | 海富通基金 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.4491 | -3.12 | 指数股票型 | 国泰基金 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 1.0298 | -3.11 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: